商品名稱:Brunson激光跟蹤儀靶座 配合1.5英寸靶球使用 1.5TH1型插銷靶座
規格 | 靶座直徑 | 偏移量 | 插銷直徑 | 中心定位精度 | 材料 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5TH1-25mm-3mm | 25.4mm | 25mm | 3mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-5mm | 25.4mm | 25mm | 5mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-6mm | 25.4mm | 25mm | 6mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-8mm | 25.4mm | 25mm | 8mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-10mm | 25.4mm | 25mm | 10mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-11mm | 25.4mm | 25mm | 11mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-13mm | 25.4mm | 25mm | 13mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-16mm | 25.4mm | 25mm | 16mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1-25mm-19mm | 25.4mm | 25mm | 19mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 |
1.5TH1系列磁性靶座,安裝在直徑為1/8” - 3/4”或3mm至19mm的孔中。插銷直徑保持精密公差(-0.0001“至-0.0005”),以實現精確滑動配合。 適配器在零件表面和插銷中心線上方保持1.5“直徑SMR 1.000”(或25mm)的中心點,公差為±0.0005“(0.013mm).SMR安裝在3點錐形上通過磁鐵固定到位。靶座直徑較小,有利于SMR在任何方位角方向上旋轉。
一站式購物體驗
會員低價,暢選無憂
正品行貨,精致嚴選
一對一客服,快速響應