商品名稱:KR 6 R700 sixx C 庫卡機器人 塑料加工 測量 涂層 堆垛 鍛造
在不同環境中都極為敏捷
無論是多塵、潮濕還是無菌的環境,KR AGILUS sixx 在任何生產環境中都能實現高的性能。凈室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危險的區域)和防水等不同款式使它成為可以完成多種任務的專家。
每個節拍時間都有高精度
由于結構牢固,KR AGILUS sixx 可以達到極高的重復精度和連續精度。由于速度極快,它縮短了循環時間并提高了生產質量,而且任何時候都從容不迫。
持久牢固
KR AGILUS sixx 對齒輪箱采用永久潤滑,完全不需要更換潤滑劑,只有少量的保養成本。牢固的結構確保生產率穩定。
非常節省空間
安裝在頭頂上方的天花板上、側面安裝在墻壁上或固定在地面上:KR AGILUS sixx 適用于任何安裝位置。為了能夠以節省空間的方式將六軸機器人集成到您的工作單元方案中,我們已經集成了拖鏈系統。
使用范圍:
在其它機床處操作、塑料加工設備堆垛、測量、檢測或檢驗其它操作、包裝及貨品組配涂膠和密封劑涂刷、固定置入、組裝、其它種類的安裝、拆卸其它涂層、金屬壓鑄機、鑄造設備金屬切削機床、鍛造設備其它加工方法。
KR AGILUS sixx
KR 10 R1100 sixx C-CR | KR 10 R1100 sixx C | KR 10 R1100 sixx W-WP | KR 10 R900 sixx C-WP | KR 6 R700 sixx C-WP | KR 6 R900 sixx C-WP | |
---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) | 小型機器人 (3 -10 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執行環境 | 潔凈室 | 標準 | 防水 | 防水 | 防水 | 防水 |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
有效載荷 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 |
總負荷 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 |
*遠可達距離 | 1101 毫米 | 1101 毫米 | 1101 毫米 | 901,5 毫米 | 706,7 毫米 | 901,5 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 |
重量 | 55 公斤 | 55 公斤 | 55 公斤 | 53 公斤 | 51 公斤 | 53 公斤 |
安裝位置 | 天花板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 | 天花板 |
環境溫度 | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
保護 | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
手腕保護 | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 6 |
一站式購物體驗
會員低價,暢選無憂
正品行貨,精致嚴選
一對一客服,快速響應