商品名稱:Brunson激光跟蹤儀靶座 配合1.5英寸靶球使用 1.5TH-M型插銷靶座 底部帶強磁
規(guī)格 | 靶座直徑 | 偏移量 | 插銷直徑 | 中心定位精度 | 材料 | 硬度 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5TH-25mm-4mm | 40.6mm | 40.6mm | 4mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-5mm | 40.6mm | 40.6mm | 5mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-6mm | 40.6mm | 40.6mm | 6mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-7mm | 40.6mm | 40.6mm | 7mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-8mm | 40.6mm | 40.6mm | 8mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-9mm | 40.6mm | 40.6mm | 9mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-10mm | 40.6mm | 40.6mm | 10mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-11mm | 40.6mm | 40.6mm | 11mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-12mm | 40.6mm | 40.6mm | 12mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-13mm | 40.6mm | 40.6mm | 13mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-14mm | 40.6mm | 40.6mm | 14mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-25mm-15mm | 40.6mm | 40.6mm | 15mm | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.1 | 40.6mm | 1 | 0.1 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.125 | 40.6mm | 1 | 0.125 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.1875 | 40.6mm | 1 | 0.1875 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.25 | 40.6mm | 1 | 0.25 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.3125 | 40.6mm | 1 | 0.3125 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.375 | 40.6mm | 1 | 0.375 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.4375 | 40.6mm | 1 | 0.4375 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.5 | 40.6mm | 1 | 0.5 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.5625 | 40.6mm | 1 | 0.5625 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.625 | 40.6mm | 1 | 0.625 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.75 | 40.6mm | 1 | 0.75 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-.875 | 40.6mm | 1 | 0.875 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
1.5TH-1-1 | 40.6mm | 1 | 1 | 0.013mm | 不銹鋼 | HRC42-45 | 無 |
一站式購物體驗
會員低價,暢選無憂
正品行貨,精致嚴選
一對一客服,快速響應